Demonstrativo de atualização de débito judicial
Valores ilustrativos- Critério
- IPCA-E e juros de 1% ao mês
- Termo inicial
- 03/2021
- Data-base
- 08/2026
| Descrição e memória | Valor |
|---|---|
| (A)Valor nominalParcela única, termo inicial 03/2021 | 25.000,00 |
| (B)Coeficiente IPCA-E103/2021 a 08/2026 | 1,3514491 |
| (C = A × B)Principal corrigido | 33.786,23 |
| (D)Juros de mora21% ao mês, 65 meses até 08/2026 | 65,00% |
| (E = C × D)Juros de mora | 21.961,05 |
| (F = C + E)Débito atualizado | 55.747,28 |
| Multa de 10%3Art. 523, § 1º, do CPC, sobre F | 5.574,73 |
| Honorários de 10%3Art. 523, § 1º, do CPC, sobre F | 5.574,73 |
| Total do débito em 08/2026 | R$66.896,74 |
- 1IPCA-E aplicado pela média anual do período, só nesta demonstração. No módulo cível, cada mês entra com o índice oficial do IBGE e do SGS/BACEN.
- 2Juros simples de 1% ao mês, contados do mês seguinte ao termo inicial até a data-base — o critério comum entre particulares.
- 3Multa e honorários de 10% do art. 523, § 1º, do CPC, incidentes sobre o débito já atualizado.
Total do débito em 08/2026: R$ 66.896,74.
No módulo completo, o demonstrativo sai em PDF com partes, critérios e notas, e fica salvo com um código identificador.